Werdykt
ShopBuddies.pl — Refunder.pl 5.3%, ShopBuddies.pl 93.8%, 0.9% Remis
Kto płaci więcej i jak często
| Płaci więcej w | 12 (5.3%) | 213 (93.8%) |
| Średnia przewaga, gdy prowadzi | +1.52% | +3.12% |
| Sklepy z aktualnymi stawkami | 1003 | 663 |
| Tylko w tym portalu | 694 | 354 |
Pominięte wspólne sklepy: 81 — jedna strona podaje pułap „do”, a nie gwarantowaną stawkę.
Pominięte wspólne sklepy: 1 — jedna strona płaci stałą kwotę, a druga procent, bez zapisanej typowej wartości zamówienia.
Najważniejsze sklepy, w których Refunder.pl płaci więcej
| Sklep | Przewaga | ||
|---|---|---|---|
| Otovo | 470 zł | 200,00 zł | +270.00 |
| Novakid | 223 zł | 80,00 zł | +143.00 |
| Kasowo.pl | 90 zł | 28,00 zł | +62.00 |
| Nju Mobile | 80.75 zł | 32,00 zł | +48.75 |
| Foreo | 7.5% | 3,500% | +4% |
| Ryłko | 7% | 4,800% | +2.2% |
| Bett1 | 4% | 2,400% | +1.6% |
| 4F | 3.5% | 2,100% | +1.4% |
| Domiporta.pl | 2.84 zł | 2,00 zł | +0.84 |
| 4Toys.pl | 3.75% | 3,000% | +0.75% |
| Stylevana | 2.5% | 2,000% | +0.5% |
| Leroy Merlin | 1.75% | 1,530% | +0.22% |
Najważniejsze sklepy, w których ShopBuddies.pl płaci więcej
| Sklep | Przewaga | ||
|---|---|---|---|
| Xiaomi | 1% | 3,500% | +2.5% |
| NordVPN | 20% | 40,000% | +20% |
| Surfshark | 20% | 40,000% | +20% |
| Ivacy VPN | 25% | 40,000% | +15% |
| Lunzo | 0.75% | 13,800% | +13.05% |
| Busuu | 5% | 15,000% | +10% |
| Click Meeting | 10% | 20,000% | +10% |
| Lacoste | 4% | 12,690% | +8.69% |
| Sati Labs | 8.5% | 17,000% | +8.5% |
| Loberon | 4% | 12,000% | +8% |
| AirHelp | 7.5% | 15,000% | +7.5% |
| Bitdefender | 7.5% | 15,000% | +7.5% |
| e-torty.pl | 7.5% | 15,000% | +7.5% |
| Lerni | 7.5% | 15,000% | +7.5% |
| Euroflorist | 6% | 12,000% | +6% |
Często zadawane pytania dotyczące zwrotu gotówki Refunder.pl vs ShopBuddies.pl
Across the 227 stores both portals cover with directly comparable rates, Refunder.pl currently pays more at 5.3% of them and ShopBuddies.pl at 93.8%. Which is better for you depends on where you shop - the store tables above break it down.
Refunder.pl pays more at 5.3% of shared stores, by 1.52 percentage points on average when it does. ShopBuddies.pl pays more at 93.8%, by 3.12 points. Winning more often and winning by more are not the same thing.
Refunder.pl has live rates at 1,003 stores and ShopBuddies.pl at 663. But 694 are only on Refunder.pl and 354 only on ShopBuddies.pl, so the wider catalogue is not automatically the better one for the shops you actually use.
Of the 309 stores both portals cover, 81 are left out because one side quotes an "up to" ceiling rather than a guaranteed rate, and 1 because one pays a flat amount against a percentage. That leaves 227 compared directly.
Yes. Only one cashback portal can be credited for a given purchase, so the usual approach is to keep accounts with both and click through whichever pays more at that store. That is what this page is for.
Rates were last verified September 9, 2026, and this page recomputes when they change.
Metodologia
Na podstawie 227 wspólnych sklepów, w których oba portale podają bezpośrednio porównywalne stawki. Stawki zweryfikowano September 9, 2026.