Werdykt
CashGoback.pl — CashGoback.pl 89.7%, Smarty.sale 10.3%, 0.0% Remis
Kto płaci więcej i jak często
| Płaci więcej w | 26 (89.7%) | 3 (10.3%) |
| Średnia przewaga, gdy prowadzi | +1.92% | +1.08% |
| Sklepy z aktualnymi stawkami | 988 | 114 |
| Tylko w tym portalu | 944 | 70 |
Pominięte wspólne sklepy: 15 — jedna strona podaje pułap „do”, a nie gwarantowaną stawkę.
Najważniejsze sklepy, w których CashGoback.pl płaci więcej
| Sklep | Przewaga | ||
|---|---|---|---|
| Grinday | 9,600% | 6% | +3.6% |
| Pracuj | 8,400% | 5.25% | +3.15% |
| Gant | 7,040% | 4% | +3.04% |
| reforma-polska.com | 8,000% | 5% | +3% |
| Techem wycieraczki | 8,000% | 5% | +3% |
| Lacoste | 6,400% | 4% | +2.4% |
| Desigual | 6,160% | 3.85% | +2.31% |
| Filtry na kran | 5,600% | 3.5% | +2.1% |
| Trespass | 5,600% | 3.5% | +2.1% |
| Meblemwm | 5,120% | 3.2% | +1.92% |
| Grupa Modne Zakupy | 4,960% | 3.1% | +1.86% |
| Sneakerpeeker | 4,960% | 3.1% | +1.86% |
| DeLonghi | 4,800% | 3% | +1.8% |
| Kenwood | 4,800% | 3% | +1.8% |
| Wally | 6,800% | 5% | +1.8% |
Najważniejsze sklepy, w których Smarty.sale płaci więcej
| Sklep | Przewaga | ||
|---|---|---|---|
| Bitdefender | 7,500% | 10% | +2.5% |
| Clothstore.pl | 2,000% | 2.5% | +0.5% |
| Media Markt | 0,500% | 0.75% | +0.25% |
Często zadawane pytania dotyczące zwrotu gotówki CashGoback.pl vs Smarty.sale
Across the 29 stores both portals cover with directly comparable rates, CashGoback.pl currently pays more at 89.7% of them and Smarty.sale at 10.3%. Which is better for you depends on where you shop - the store tables above break it down.
CashGoback.pl pays more at 89.7% of shared stores, by 1.92 percentage points on average when it does. Smarty.sale pays more at 10.3%, by 1.08 points. Winning more often and winning by more are not the same thing.
CashGoback.pl has live rates at 988 stores and Smarty.sale at 114. But 944 are only on CashGoback.pl and 70 only on Smarty.sale, so the wider catalogue is not automatically the better one for the shops you actually use.
Yes. Only one cashback portal can be credited for a given purchase, so the usual approach is to keep accounts with both and click through whichever pays more at that store. That is what this page is for.
Rates were last verified September 6, 2026, and this page recomputes when they change.
Metodologia
Na podstawie 29 wspólnych sklepów, w których oba portale podają bezpośrednio porównywalne stawki. Stawki zweryfikowano September 6, 2026.