Werdykt
SimplyBestCoupons.pl — ShopBuddies.pl 26.9%, SimplyBestCoupons.pl 66.2%, 6.9% Remis
Kto płaci więcej i jak często
| Płaci więcej w | 58 (26.9%) | 143 (66.2%) |
| Średnia przewaga, gdy prowadzi | +4.28% | +0.39% |
| Sklepy z aktualnymi stawkami | 663 | 709 |
| Tylko w tym portalu | 407 | 453 |
Pominięte wspólne sklepy: 37 — jedna strona podaje pułap „do”, a nie gwarantowaną stawkę.
Pominięte wspólne sklepy: 3 — jedna strona płaci stałą kwotę, a druga procent, bez zapisanej typowej wartości zamówienia.
Najważniejsze sklepy, w których ShopBuddies.pl płaci więcej
| Sklep | Przewaga | ||
|---|---|---|---|
| Xiaomi | 3,500% | 1,200% | +2.3% |
| Otovo | 200,00 zł | 24,00 zł | +176.00 |
| Nazwa | 35,750% | 2,75% | +33% |
| Joom | 15,000% | 1,20% | +13.8% |
| Lunzo | 13,800% | 1,50% | +12.3% |
| Intimica | 15,000% | 4,03% | +10.97% |
| LELO | 10,000% | 0,60% | +9.4% |
| Murrano | 12,000% | 2,75% | +9.25% |
| Semilac | 11,500% | 3,50% | +8% |
| Golden Tree | 15,000% | 8,00% | +7% |
| Mood Nook | 12,000% | 5,00% | +7% |
| Lacoste | 12,690% | 6,00% | +6.69% |
| Loberon | 12,000% | 6,00% | +6% |
| Panasonic | 9,000% | 3,00% | +6% |
| Groupon | 6,000% | 0,01% | +5.99% |
Najważniejsze sklepy, w których SimplyBestCoupons.pl płaci więcej
| Sklep | Przewaga | ||
|---|---|---|---|
| Douglas | 7,000% | 8,08% | +1.08% |
| Novakid | 80,00 zł | 224,00 zł | +144.00 |
| Nju Mobile | 32,00 zł | 97,00 zł | +65.00 |
| Saily | 10,000% | 18,00% | +8% |
| DSTREET | 5,400% | 9,09% | +3.69% |
| ECCO | 2,000% | 5,05% | +3.05% |
| Pan Materac | 5,600% | 8,08% | +2.48% |
| Ryłko | 4,800% | 7,07% | +2.27% |
| PRM | 4,000% | 6,25% | +2.25% |
| VAN GRAAF | 5,400% | 7,45% | +2.05% |
| SexShop112 | 7,200% | 9,08% | +1.88% |
| 4F | 2,100% | 3,75% | +1.65% |
| Agoda | 3,600% | 5,25% | +1.65% |
| Wish | 4,000% | 5,50% | +1.5% |
| ZTE | 2,500% | 4,00% | +1.5% |
Często zadawane pytania dotyczące zwrotu gotówki ShopBuddies.pl vs SimplyBestCoupons.pl
Across the 216 stores both portals cover with directly comparable rates, ShopBuddies.pl currently pays more at 26.9% of them and SimplyBestCoupons.pl at 66.2%. Which is better for you depends on where you shop - the store tables above break it down.
ShopBuddies.pl pays more at 26.9% of shared stores, by 4.28 percentage points on average when it does. SimplyBestCoupons.pl pays more at 66.2%, by 0.39 points. Winning more often and winning by more are not the same thing.
ShopBuddies.pl has live rates at 663 stores and SimplyBestCoupons.pl at 709. But 407 are only on ShopBuddies.pl and 453 only on SimplyBestCoupons.pl, so the wider catalogue is not automatically the better one for the shops you actually use.
Of the 256 stores both portals cover, 37 are left out because one side quotes an "up to" ceiling rather than a guaranteed rate, and 3 because one pays a flat amount against a percentage. That leaves 216 compared directly.
Yes. Only one cashback portal can be credited for a given purchase, so the usual approach is to keep accounts with both and click through whichever pays more at that store. That is what this page is for.
Rates were last verified October 9, 2026, and this page recomputes when they change.
Metodologia
Na podstawie 216 wspólnych sklepów, w których oba portale podają bezpośrednio porównywalne stawki. Stawki zweryfikowano October 9, 2026.
ShopBuddies.pl · SimplyBestCoupons.pl · Wszystkie porównania portali